智能射頻卡水表參數(shù)特點(diǎn)介紹
發(fā)布時(shí)間:2017/09/09 點(diǎn)擊量:
智能射頻卡水表參數(shù):
特點(diǎn):
1.誤差范圍小
2.各種水質(zhì)都可使用
3.耐壓力強(qiáng)
4.電磁兼容性高
5.靜音
6.閥門(mén)自動(dòng)維護(hù),定期開(kāi)關(guān)閥一次
7.余額自動(dòng)報(bào)警提示
8.電壓報(bào)警提示
9.計(jì)量精準(zhǔn)度高
口徑(DN)mm | 純水表 | 15 | 20 | 25 |
過(guò)載流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
測(cè)量范圍(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
誤差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(熱水) | |||
讀數(shù)范圍 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
工作溫度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;熱水表:0.1℃~90℃ | ||
允許水壓 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
0.03 MPa~1MPa | ||||
始動(dòng)流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
靜態(tài)工作電流 | ≤5μA(帶時(shí)鐘芯片) | |||
壓損等級(jí) | △p63(≤0.063MPa) | |||
流動(dòng)剖面敏感度等級(jí) | U10,D5 | |||
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級(jí) | B類(lèi) | |||
電磁兼容性等級(jí) | E1 |
1.誤差范圍小
2.各種水質(zhì)都可使用
3.耐壓力強(qiáng)
4.電磁兼容性高
5.靜音
6.閥門(mén)自動(dòng)維護(hù),定期開(kāi)關(guān)閥一次
7.余額自動(dòng)報(bào)警提示
8.電壓報(bào)警提示
9.計(jì)量精準(zhǔn)度高